【小牧市】グループホームの徘徊対策|防犯カメラ5台の設置工事事例
愛知県小牧市のグループホーム様にて、入居者様の安全を守るためのPOEネットワーク防犯カメラ(計5台)の設置工事を承りました。
このようなお悩みを解決しました
- 入居者様の徘徊や無許可外出を早期に発見したい
- 共有スペースでの転倒やトラブルの記録を残したい
- 夜間や別棟からでもスマホでリアルタイム監視したい
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- 4メガピクセル 1/2.9インチ CMOS イメージセンサー。低照度でも高画質
- 最大 4メガピクセル(2688 × 1520)20fpsおよび2560 × 1440 25/30fpsの出力
- H.265 コーデックで、高圧縮率かつ超低ビットレート
- 最大照射距離30mの内蔵 IR LED
- ROIおよびSMART H.264+/H.265+の柔軟なコーディングにより、さまざまな帯域幅とストレージ環境に適用可能
- 回転モード、WDR、3Dノイズリダクション、HLC、BLC、デジタルウォーターマーキングなど、さまざまな監視シーンに対応
- インテリジェント監視機能としての侵入検知、トリップワイヤー(2つの機能が車両と人間の分類と正確な検出をサポート)
- 最大256GBのmicroSDカードに対応
- マイク内蔵
- DC12VまたはPoEによる電源供給
- IP67の保護等級
- SMD Plus
| TSB-4F2-IPC 仕様 | |
| 最大解像度 | 2688(H)×1520(V) |
| 最低被写体照度 | カラー:0.006 lux(F1.6、30IRE) 白黒:0.0006 lux(F1.6、30IRE)0 lux(照射器オン) |
| 照射距離 | 最大30m(IR LED) |
| レンズタイプ | 単焦点レンズ |
| 画角 | 水平:95° 垂直:52° 対角:114° |
| IVS(境界保護) | 侵入検知、トリップワイヤー (車両と人間の分類と正確な検出をサポート) |
| ビデオ圧縮方式 | H.264H、H.265、H.264、H.264B、MJPEG(サブストリームのみ対応) |
| フレームレート | メインストリーム:1-20 fps(2688 × 1520)、1-25/30 fps(2560 × 1440) サブストリーム:1–25 fps(704 × 576)、1–30 fps(704 × 480) ※上記は各ストリームの最大フレームレート。複数ストリームの場合の値は全体のエンコード容量に依存。 |
| 解像度 | 4M(2688 × 1520) 4M(2560 × 1440) 3M(2304 × 1296) 1080p(1920 × 1080) 1.3M(1280 × 960) 720p(1280 × 720) D1(704 × 576 / 704 × 480) VGA(640 × 480) CIF(352 × 288 / 352 × 240) |
| 内蔵マイク | 有 |
| ストレージ | FTP、SFTP、microSDカード(最大256 GB) |
| 電源 | DC12V / PoE(802.3af) |
| 消費電力 | 通常:2.5W(DC12V)3.3 W(PoE) 最大(ICR + H.265 + 最大解像度 + メインストリーム + 最大照明 + WDR + IVS):4.2 W(DC12V)5.1 W(PoE) |
| 防護規格 | IP67 |
| 寸法 | 166.2mm×70mm×70mm |
| 重量 | 0.59kg |
| ※外観及び仕様は予告なく変更することがあります。 | |
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- 4メガピクセル 1/2.9インチ CMOS イメージセンサー。低照度でも高画質
- 最大 4メガピクセル(2560 × 1440)25/30fps、 4メガピクセル(2688 × 1520)20fpsの出力
- H.265 コーデックで、高圧縮率かつ超低ビットレート
- 最大照射距離30mの内蔵 IR LED
- ROIおよびSMART H.264+/H.265+の柔軟なコーディングにより、さまざまな帯域幅とストレージ環境に適用可能
- 回転モード、WDR、3Dノイズリダクション、HLC、BLC、デジタルウォーターマーキングなど、さまざまな監視シーンに対応
- インテリジェント監視機能としての侵入検知、トリップワイヤー(2つの機能が車両と人間の分類と正確な検出をサポート)
- 最大256GBのmicroSDカードに対応
- マイク内蔵
- DC12VまたはPoEによる電源供給
- IP67の保護等級
- SMD Plus
| TSD-4F2-IPC 仕様 | |
| イメージセンサー | 1/2.9インチCMOS |
| 最大解像度 | 2688(H)×1520(V) |
| 最低被写体照度 | カラー:0.006 lux(F1.6、30IRE) 白黒:0.0006 lux(F1.6、30IRE)0 lux(照射器オン) |
| 照射距離 | 最大30m(IR LED) |
| レンズタイプ | 単焦点レンズ |
| 画角 | 水平:102° 垂直:54° 対角:121° |
| IVS(境界保護) | 侵入検知、トリップワイヤー (車両と人間の分類と正確な検出をサポート) |
| ビデオ圧縮方式 | H.264H、H.265、H.264、H.264B、MJPEG(サブストリームのみ対応) |
| フレームレート | メインストリーム:1-20 fps(2688 × 1520)、1-25/30 fps(2560 × 1440) サブストリーム:1–25 fps(704 × 576)、1–30 fps(704 × 480) ※上記は各ストリームの最大フレームレート。複数ストリームの場合の値は全体のエンコード容量に依存。 |
| 解像度 | 4M(2688 × 1520) 4M(2560 × 1440) 3M(2304 × 1296) 1080p(1920 × 1080) 1.3M(1280 × 960) 720p(1280 × 720) D1(704 × 576 / 704 × 480) VGA(640 × 480) CIF(352 × 288 / 352 × 240) |
| 内蔵マイク | 有 |
| ストレージ | FTP、SFTP、microSDカード(最大256 GB) |
| 電源 | DC12V / PoE(802.3af) |
| 消費電力 | 通常:2.3W(DC12V)2.9W(PoE) 最大(ICR + H.265 + 最大解像度 + メインストリーム + 最大照明 + WDR + IVS):5W(DC12V)6W(PoE) |
| 防護規格 | IP67 |
| 寸法 | 81.0mm×Φ109.9mm |
| 重量 | 0.49kg |
| ※外観及び仕様は予告なく変更することがあります。 | |
設置工事させていただいた録画装置
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- 最大8台までのIPカメラを接続可能
- 最大16メガピクセル解像度録画対応
- カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー
- H.265圧縮規格対応
- ハードディスク最大16TB搭載可能(標準2TB搭載)
- 動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応
- ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能
| NVR08U 仕様 | |
| カメラ接続台数 | 8台 |
| 最大入力帯域幅 | 約80Mbps |
| 圧縮方式 | H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム) |
| 解像度 | 16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P |
| フレームレート | 1~30fps ※使用するカメラによって異なります。 |
| データバックアップ | USBドライブ:最大64GB HDD:最大4TB(FAT32フォーマット) |
| 同時再生 | 最大4台 |
| ハードディスク | SATA×1 標準2TB内蔵 最大16TB |
| プロトコル | HTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/ SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP /DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/ FTP/Alarm Server/IP Search/ P2P/auto register |
| 同時アクセス数 | 3ユーザー (弊社5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合) |
| 映像出力端子 | HDMI:4K/1080P/1280x1024/1280x720 VGA:1920x1080/1280x1024/1280x720 |
| 音声入出力端子 | 音声入力RCA×1 音声出力RCA×1 |
| アラーム入出力端子 | - |
| 電源 | DC53V/1.8A |
| 消費電力 | 最大約95W |
| 寸法 | 約W260mm×H225.5mm×D46.2mm |
| 重量 | 約1350g ※標準2TBHDD搭載時 |

