2025/07/10 名古屋市港区 個人様宅 POEネットワークカメラ設置の実例
名古屋市港区の個人様宅へPOEネットワークタイプの防犯カメラ3台の設置工事をさせていただきました。
前面道路や庭の防犯、異常検知が主目的です。
スマホで視聴できるよう遠隔監視設定も行いました。
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- 4メガピクセル 1/2.9インチ CMOS イメージセンサー。低照度でも高画質
- 最大 4メガピクセル(2688 × 1520)20fpsおよび2560 × 1440 25/30fpsの出力
- H.265 コーデックで、高圧縮率かつ超低ビットレート
- 最大照射距離30mの内蔵 IR LED
- ROIおよびSMART H.264+/H.265+の柔軟なコーディングにより、さまざまな帯域幅とストレージ環境に適用可能
- 回転モード、WDR、3Dノイズリダクション、HLC、BLC、デジタルウォーターマーキングなど、さまざまな監視シーンに対応
- インテリジェント監視機能としての侵入検知、トリップワイヤー(2つの機能が車両と人間の分類と正確な検出をサポート)
- 最大256GBのmicroSDカードに対応
- マイク内蔵
- DC12VまたはPoEによる電源供給
- IP67の保護等級
- SMD Plus
| TSB-4F2-IPC 仕様 | |
| イメージセンサー | 1/2.9インチCMOS |
| 最大解像度 | 2688(H)×1520(V) |
| 最低被写体照度 | カラー:0.006 lux(F1.6、30IRE) 白黒:0.0006 lux(F1.6、30IRE)0 lux(照射器オン) |
| S/N比 | >56dB |
| 照射距離 | 最大30m(IR LED) |
| レンズタイプ | 単焦点レンズ |
| 焦点距離 | 2.8mm |
| 最大絞り | F1.6 |
| 画角 | 水平:95° 垂直:52° 対角:114° |
| IVS(境界保護) | 侵入検知、トリップワイヤー (車両と人間の分類と正確な検出をサポート) |
| ビデオ圧縮方式 | H.264H、H.265、H.264、H.264B、MJPEG(サブストリームのみ対応) |
| フレームレート | メインストリーム:1-20 fps(2688 × 1520)、1-25/30 fps(2560 × 1440) サブストリーム:1–25 fps(704 × 576)、1–30 fps(704 × 480) ※上記は各ストリームの最大フレームレート。複数ストリームの場合の値は全体のエンコード容量に依存。 |
| 解像度 | 4M(2688 × 1520) 4M(2560 × 1440) 3M(2304 × 1296) 1080p(1920 × 1080) 1.3M(1280 × 960) 720p(1280 × 720) D1(704 × 576 / 704 × 480) VGA(640 × 480) CIF(352 × 288 / 352 × 240) |
| ビットレートコントロール | CBR/VBR |
| プライバシーマスク | 4エリア |
| 内蔵マイク | 有 |
| オーディオ圧縮方式 | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| ストレージ | FTP、SFTP、microSDカード(最大256 GB) |
| 管理ソフトウェア | DSS; DMSS |
| モバイル接続 | iOS、Android |
| 電源 | DC12V / PoE(802.3af) |
| 消費電力 | 通常:2.5W(DC12V)3.3 W(PoE) 最大(ICR + H.265 + 最大解像度 + メインストリーム + 最大照明 + WDR + IVS):4.2 W(DC12V)5.1 W(PoE) |
| 動作温度 | -40°C 〜 60°C |
| 動作湿度 | ≤95% |
| 防護規格 | IP67 |
| カバー材質 | 金属 |
| 寸法 | 166.2mm×70mm×70mm |
| 重量 | 0.59kg |
| ※外観及び仕様は予告なく変更することがあります。 | |
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- 4メガピクセル 1/2.9インチ CMOS イメージセンサー。低照度でも高画質
- 最大 4メガピクセル(2560 × 1440)25/30fps、 4メガピクセル(2688 × 1520)20fpsの出力
- H.265 コーデックで、高圧縮率かつ超低ビットレート
- 最大照射距離30mの内蔵 IR LED
- ROIおよびSMART H.264+/H.265+の柔軟なコーディングにより、さまざまな帯域幅とストレージ環境に適用可能
- 回転モード、WDR、3Dノイズリダクション、HLC、BLC、デジタルウォーターマーキングなど、さまざまな監視シーンに対応
- インテリジェント監視機能としての侵入検知、トリップワイヤー(2つの機能が車両と人間の分類と正確な検出をサポート)
- 最大256GBのmicroSDカードに対応
- マイク内蔵
- DC12VまたはPoEによる電源供給
- IP67の保護等級
- SMD Plus
| TSD-4F2-IPC 仕様 | |
| イメージセンサー | 1/2.9インチCMOS |
| 最大解像度 | 2688(H)×1520(V) |
| 最低被写体照度 | カラー:0.006 lux(F1.6、30IRE) 白黒:0.0006 lux(F1.6、30IRE)0 lux(照射器オン) |
| S/N比 | >56dB |
| 照射距離 | 最大30m(IR LED) |
| レンズタイプ | 単焦点レンズ |
| 焦点距離 | 2.8mm |
| 最大絞り | F1.6 |
| 画角 | 水平:102° 垂直:54° 対角:121° |
| IVS(境界保護) | 侵入検知、トリップワイヤー (車両と人間の分類と正確な検出をサポート) |
| ビデオ圧縮方式 | H.264H、H.265、H.264、H.264B、MJPEG(サブストリームのみ対応) |
| フレームレート | メインストリーム:1-20 fps(2688 × 1520)、1-25/30 fps(2560 × 1440) サブストリーム:1–25 fps(704 × 576)、1–30 fps(704 × 480) ※上記は各ストリームの最大フレームレート。複数ストリームの場合の値は全体のエンコード容量に依存。 |
| 解像度 | 4M(2688 × 1520) 4M(2560 × 1440) 3M(2304 × 1296) 1080p(1920 × 1080) 1.3M(1280 × 960) 720p(1280 × 720) D1(704 × 576 / 704 × 480) VGA(640 × 480) CIF(352 × 288 / 352 × 240) |
| ビットレートコントロール | CBR/VBR |
| プライバシーマスク | 4エリア |
| 内蔵マイク | 有 |
| オーディオ圧縮方式 | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| ストレージ | FTP、SFTP、microSDカード(最大256 GB) |
| 管理ソフトウェア | DSS; DMSS |
| モバイル接続 | iOS、Android |
| 電源 | DC12V / PoE(802.3af) |
| 消費電力 | 通常:2.3W(DC12V)2.9W(PoE) 最大(ICR + H.265 + 最大解像度 + メインストリーム + 最大照明 + WDR + IVS):5W(DC12V)6W(PoE) |
| 動作温度 | -40°C 〜 60°C |
| 動作湿度 | ≤95% |
| 防護規格 | IP67 |
| カバー材質 | 金属 |
| 寸法 | 81.0mm×Φ109.9mm |
| 重量 | 0.49kg |
| ※外観及び仕様は予告なく変更することがあります。 | |
設置工事させていただいた録画装置
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- Smart H.265+、H.265、Smart H.264+、H.264、MJPEGのデコード形式
- 最大8×1080p@30fpsまたは4×4MP@30fpsのデコーディング能力
- 受信80Mbps、録音80Mbps、送信60Mbpsの最大帯域幅
- 最大12MPの解像度のIPカメラをサポート
- レコーダーによるAI機能:4チャンネルのSMD Plus
- カメラによるAI機能(顔検出および認識、境界保護、SMD Plus、人数カウント、ステレオ解析、ヒートマップ)をサポート
- EPTZに対応し、ワンクリックで設定および解除が可能
| TS-P004VR-S3 仕様 | |
| カメラ接続台数 | 4台 |
| 圧縮方式 | スマートH.265+、H.265、スマートH.264+、 H.264 |
| ネットワーク帯域幅 | 最大80Mbpsの着信帯域幅、80Mbpsの 着信帯域幅 & 60Mbpsの発信帯域幅 |
| 解像度 | 12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、 1080p、960p、720p、D1、CIF、QCIF |
| デコード機能 AI無効 | 【1ch】12MP(30fps) 【2ch】8MP(30fps) 【3ch】5MP(30fps) 【4ch】4MP(30fps) |
| デコード機能 AI有効 | 【1ch】12MP(30fps)、8 MP@30 fps 【2ch】5MP(30fps) 【3ch】4MP(30fps) |
| 画面出力 | HDMI:1ポート:3840×2160、1920×1080、
1280×1024、1280×720 VGA:1ポート:1920×1080、1280×1024、 1280×720 |
| 画面分割表示 | 【第1画面】1/4 【第2画面】1/4 |
| 音声圧縮方式 | G.711a、G.711u、PCM、G726 |
| 音声ポート | 【入力】RCA×1ポート 【出力】RCA×1ポート |
| 録画方式 | 手動録画、動体検知録画、スマート録画、ア ラーム録画 |
| バックアップ | USBデバイス、ネットワーク |
| 同時再生 | 最大4ch |
| ネットワークプロトコル |
HT TP、HT TPS、TCP/IP、IP v4/IP v6、 UPnP、SNMP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、 DNS、IPフィルター、DDNS、FTP、アラーム サーバー、IP検索、P2P、自動登録 |
| ネットワーク互換性 | ONVIF22.12(プロファイルT/S/G)、CGI、SDK |
| モバイル接続 | iOS、Android |
| ブラウザ接続 | Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox |
| ストレージ | ハードディスク SATA×1(最大20TBまで) |
| PoEポート | 4ポート(10/100Mbps、IEEE802.3af/at) |
| 電源方式 | DC53V、1.22A |
| 消費電力 | 最大10W(HDDなし) ※PoEの総出力電力は36W、単一ポートの最大出力電力は25.5W |
| 動作環境 | 【温度】-10 ~ 55℃ 【湿度】10 ~ 93% |
| 寸法 | 【本体】260.0(幅)×232.7(奥行)×47.6(高さ)mm 【外箱】372.0×117.0×308.0mm |
| 重量 | 【本体】0.92kg 【セット一式】2.05kg |

