2022/09/18 愛知県長久手市 個人様宅 PoEネットワークカメラ設置の実例
愛知県長久手市の個人様宅へPoE対応ネットワークカメラ5台の設置工事をさせていただきました。
こちらのお客様は建築前から防犯カメラの設置についてご相談いただいておりまして、防犯カメラを設置する場所と録画装置を置く場所とにあらかじめケーブルを配線するための配管を壁内に通しておいていただくように建築業者様と打合せしていただいておりました
結果、防犯カメラ用のケーブルが一切外部に露出する事なく、非常にきれいな施工ができました。
また今回はPoE対応ネットワークカメラを選定しており、これはカメラへの配線がLANケーブル1本だけで済みますので、将来カメラを増設することになっても既設の配管に余裕で追加できますため増設時も家屋への穴あけや配線の露出は最小限で済ませられます。
施主様のスマホでも視聴できるように遠隔監視設定も行ないました。
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- H.265圧縮規格対応
- PoE給電対応 LANケーブル1本の配線でOK
- レンズ2.8mm 水平画角約110°
- 赤外線照射距離は最長20m
- 防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能
- SDカード録画機能付き
- スマート検知録画対応
- 保証期間は3年間
| IPWB11 仕様 | |
| イメージセンサー | 1/3 インチカラーCMOS |
| 有効画素 | 約400万画素 |
| 解像度 | 2560(H)×1440(V) |
| レンズ | 2.8mm F2.0 |
| 水平視野角 | 水平約110° 垂直約70° |
| 逆光補正 | HWDR / HLC / BLC |
| WDR | H-WDR |
| 被写体最低照度 | 0.04Lux |
| デイナイト機能 | オート / カラー / 白黒 / スケジュール |
| ホワイトバランス | オート / 屋内 / 屋外 / マニュアル |
| シャッタースピード | 1 ~ 1/100,000秒 |
| ノイズリダクション | 3D-DNR |
| 画像処理機能 | 輝度 / コントラスト / 色相 / 彩度 / シャープネス / もやの除去 ゲイン値 / 回転 / 左右反転 / 上下反転 / ROI / マスキング |
| 赤外線照射距離 | 最長約20m |
| 圧縮方式 | H.265 / H.264 |
| ストリーム画像サイズ | 2560x1440 / 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720 / 704x480 / 480x240 / 352x240 |
| 最大フレームレート | 全画像サイズ:30fps |
| 同時アクセス数 | 3ユーザー |
| プロトコル | TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP |
| LANポート | RJ45×1 10/100BaseT |
| ブラウザ | Internet Explorer 8.0以上 |
| 外部電源入力端子 | DC12V入力×1 |
| 音声入出力端子 | - |
| メモリカードスロット | microSDカードスロット×1(最大128GB対応) ※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 |
| 保護等級 | IP66(本体のみ) |
| 電源 | PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt DC12V1A |
| 消費電力 | 最大約6.5W未満 |
| 使用動作温湿度範囲 | -10~40℃ 10~90%RH |
| 寸法 | 約74.5(W)×75.5(H)×166(D)mm |
| ケーブル長 | 約0.3m |
| 重量 | 約430g |
| 付属品 | 取扱説明書 仕様編x1、取扱説明書 設置編x1 取扱説明書 設定編x1、ネジ・アンカーx3、六角レンチx1、 LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 |
| ※外観及び仕様は予告なく変更することがあります。 | |
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- H.265圧縮規格対応
- PoE給電対応 LANケーブル1本の配線でOK
- レンズ2.8mm 水平画角約130°
- 赤外線照射距離は最長20m
- 防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能
- SDカード録画機能付き
- スマート検知録画対応
- 保証期間は3年間
| IPWD11 仕様 | |
| イメージセンサー | 1/3 インチカラーCMOS |
| 有効画素 | 約400万画素 |
| 解像度 | 2560(H)×1440(V) |
| レンズ | 2.8mm F2.0 |
| 水平視野角 | 水平約130° 垂直約70° |
| 逆光補正 | HWDR / HLC / BLC |
| WDR | H-WDR |
| 被写体最低照度 | 0.04Lux |
| デイナイト機能 | オート / カラー / 白黒 / スケジュール |
| ホワイトバランス | オート / 屋内 / 屋外 / マニュアル |
| シャッタースピード | 1 ~ 1/100,000秒 |
| ノイズリダクション | 3D-DNR |
| 画像処理機能 | 輝度 / コントラスト / 色相 / 彩度 / シャープネス / もやの除去 ゲイン値 / 回転 / 左右反転 / 上下反転 / ROI / マスキング |
| 赤外線照射距離 | 最長約20m |
| 圧縮方式 | H.265 / H.264 |
| ストリーム画像サイズ | 2560x1440 / 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720 / 704x480 / 480x240 / 352x240 |
| 最大フレームレート | 全画像サイズ:30fps |
| 同時アクセス数 | 3ユーザー |
| プロトコル | TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP |
| LANポート | RJ45×1 10/100BaseT |
| ブラウザ | Internet Explorer 8.0以上 |
| 外部電源入力端子 | DC12V入力×1 |
| 音声入出力端子 | 内蔵マイク×1 |
| メモリカードスロット | microSDカードスロット×1(最大128GB対応) ※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 |
| 保護等級 | IP66(本体のみ) |
| 電源 | PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt DC12V1A |
| 消費電力 | 最大約6.5W未満 |
| 使用動作温湿度範囲 | -10~40℃ 10~90%RH |
| 寸法 | 約Φ95.0×91.5(H)mm |
| ケーブル長 | 約0.4m |
| 重量 | 約450g |
| 付属品 | 取扱説明書 仕様編x1、取扱説明書 設置編x1 取扱説明書 設定編x1、ネジ・アンカーx3、六角レンチx1、 LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 |
| ※外観及び仕様は予告なく変更することがあります。 | |
設置工事させていただいた録画装置(NVR)
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- H.265HEVC圧縮規格対応
- 5メガピクセルネットワークカメラ録画可能
- 各解像度で各カメラ30fps(1秒間30コマ)録画可能
- 動体検知・スマート検知・アラーム録画対応
- 詳細な録画データ検索
- 録画データバックアップ機能
- 使いやすいメニュー設定
- ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーション管理
- 簡単DDNS設定
- 最大5ユーザーアクセス可能
| NVRW08 仕様 | |
| 圧縮方式 | H.265/H.264/MJPEG |
| 解像度 | 5M/4M/3M/1080P/720P/@30fps |
| 表示画面数 | 1画面 / 4画面 / 9画面 / サイクル表示 / カスタマイズ表示 |
| 映像出力HDMI | 3840×2160/1920×1080/1280×1024 |
| 映像出力VGA | - |
| 音声入力 | RCA×1 |
| 音声出力 | RCA×1 |
| アラーム入力 | 入力×4 |
| アラーム出力 | 出力×1 |
| LANポート | 10/100M Base-T |
| プロトコル | TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS(Auto DDNS) |
| 同時接続数 | 5ユーザー |
| HDD | SATA×1 標準2TB搭載 |
| USBポート | USB2.0×2 ※バックアップUSBメモリ/外付けHDD、2TBまで(フォーマットFAT32のみ対応) |
| 電源 | DC12V/5A |
| モバイルアクセス | iOS/Android |
| WEBアクセス | Internet Explorer 8~11 |
| PCアクセス | NVMS(付属) |
| 使用温湿度範囲 | 5~40℃ 10~90%RH |
| 寸法 | 300(W)×53(H)×249(D)mm |
| 重量 | 1,700g |
| 保証期間 | 3年間 |

