名古屋市港区 法人様資材置場 防犯カメラ設置の実例36
防犯カメラの移設及び増設

旧資材置場に設置させていただきました防犯カメラ4台の移設と今回新たに2台ご購入いただき、計6台の設置工事を行ないました。
6台のカメラで死角無く敷地内を監視しております。また遠隔監視のため資材置場にインターネット回線も引いていただいておりますのでレコーダにネットワーク監視設定を行い、事務所のパソコンも設定させていただきました。
人感センサー4台の設置


敷地内への不審者の侵入防止及び通報、威嚇のため人感センサーを設置させていただきました。
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
 
特徴
- 24個の赤外線LEDにて暗闇も監視
- 有効赤外線照射距離は最大20m
- 防雨仕様(防水性能:IP65)で屋外設置可能
- ルーフ搭載により夏の強い日差しによる熱暴走や、風雨からカメラを防護します
- 水平視野角約66°
- 保証期間は3年間
| 防雨型赤外線LED搭載カラーカメラ catFC-H250 仕様 | |
| イメージセンサー | 1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD | 
| 解像度 | 540TVライン | 
| 画素数 | 41万画素 | 
| 撮影範囲 | 水平:約66度/上下:約49度 | 
| 動作可能周囲温度 | -10~+50度 | 
| 最低照度 | 0.1Lux(赤外線照射時:0Lux) | 
| 重量 | 約700g | 
| レンズ | f=4.0mm | 
| LED個数 | 24個 | 
| 赤外線照射距離 | 約20m | 
| S/N比 | 50dB以上 | 
| 外形寸法 | 約70(幅)×95(高)×170(奥)mm | 
| 電源 | DC12V | 
| 消費電流 | 約150mA (赤外線照射時:約350mA) | 
| オートゲインコントロール | 有り | 
| 逆行補正機能 | 有り(WDR機能) | 
| フリッカレス機能 | 無し | 
 
特徴
- 虫が嫌がる特殊な超音波で蜘蛛を寄せつけにくくする蜘蛛の巣ガード機能搭載
- IR LED搭載で赤外線照射距離最大50mの高画質(700TVライン)赤外線カメラ
- 次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション(3D-DNR)機能で画面上のノイズをデジタル処理により減少させ、よりクオリティの高い映像を再現可能
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)回路搭載により、明暗差の大きな被写体の、明度の映像と暗部の映像をデジタル合成して、明るい部分も暗い部分も綺麗に再現可能
- 最大16倍のデジタルズーム機能、撮影映像を反転するミラー機能
- 防水規格IP66等級なので屋根のない屋外へも設置可能
- 業界最長の3年保証!
| catFC-H156A 仕様 | |
| イメージセンサー | 1/3インチカラー SONY 960H EXview HAD CCD II | 
| 解像度 | カラー:700TVライン | 
| 画素数 | 52万画素 | 
| 撮影範囲 | 水平:約25度~100度/上下:約32度~65度 | 
| 赤外線照射距離 | 最大約40m(屋内最大約50m) | 
| 動作可能周囲温度 | -10度~+50度 | 
| 最低照度 | 0.00001Lux (赤外線照射時:0Lux) | 
| 重量 | 約1200g | 
| レンズ | f=2.8~12mm | 
| 外形寸法 | 約90(幅)×150(高)×217(奥)mm | 
| 電源/消費電流 | DC12V/約195mA (赤外線照射時:約580mA) | 
| 逆光補正機能 | 有り(WDR機能) | 
| フリッカレス機能 | 有り | 
| ケーブル長さ | 約1500mm | 
設置工事させていただいた録画装置(DVR)
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
 
特徴
- 960H(48万画素)の高画質カメラに対応した録画サイズ
- HDMI出力端子を搭載
- マウス操作に対応したグラフィカルな操作画面
- 高画質・長時間録画を実現するH.264高圧縮方式採用
- 高度な動作検知録画機能
- さまざまな画面表示が可能
- 自動チャンネル切替表示が可能
- リモート監視(ネットワーク対応)
- CMS(セントラルマネージメントシステム)
- 画面マスク機能
- 高速のSATAインターフェイス 大容量2TB HDD搭載
- USBフラッシュメモリとネットワークにバックアップ可能
- 4chの音声入力、1chの音声出力を搭載
- 停電後のシステム自動復旧機能
- マニュアル(手動)/タイマー/動作検知/リモート録画等、様々な録画が可能
| 8ch DVR ITV-8208 仕様 | |
| ビデオ方式 | NTSC/PAL (自動検出) | 
| 画像圧縮形式 | H.264 | 
| 映像入力 | 8チャンネル (コンポジット映像信号 1 Vp-p 75Ω BNC) | 
| 映像出力 | VGA / HDMI | 
| 音声入力/出力 | 4音声入力/1音声出力(モノラル) | 
| 最大録画レート(フレーム) | 960×480pixels : 360IPS (NTSC) | 
| 多言語OSD | ○(日本語含む) | 
| 画質設定 | Super Best、Best、High、Normal | 
| ハードディスクストレージ | 2TB SATA HDD | 
| クイックサーチ | 時刻/動作検知/アラーム | 
| VGAインターフェイス | ○ | 
| HDMIインターフェイス | ○ | 
| 録画モード | マニュアル/タイマー/動作検知/アラーム/遠隔 | 
| マルチプレクス操作 | ライブディスプレイ/録画/再生/バックアップ/ネットワーク操作 | 
| USBマウス操作 | ○ | 
| 動作検出領域 | 1チャンネルあたり16×12のグリッド | 
| 動作検知感度 | 3種類の調整可能なパラメーターを搭載 | 
| プリアラーム録画 | ○ | 
| バックアップデバイス | USB2.0フラッシュメモリ/ネットワーク | 
| WEB転送圧縮形式 | H.264 | 
| イーサネット | 10/100Base-T イーサネットで遠隔操作とライブ映像監視をサポート | 
| WEBインターフェース | ライセンスソフト「ビデオビューアー」/WEBブラウザ OS:Windows 7/Vista/XP/2000 | 
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS | 
| R.E.T.R.機能 | ○ | 
| PTZコントロール | ○ | 
| アラーム入力/出力 | 8入力、1出力 | 
| 画像ズーム | 2倍デジタルズーム | 
| ユーザーレベル | 管理者、使用者 | 
| ビデオロス検出 | ○ | 
| カメラタイトル | 最大6文字入力可能 | 
| 映像調整 | Hue / Saturation / Contrast / Brightness | 
| 日付表示形式 | YY/MM/DD、DD/MM/YY、MM/DD/YY、オフ | 
| 電源(±10%) | DC19V | 
| 消費電力(±10%) | 64W以下 | 
| 使用環境温度 | 10℃~40℃ | 
| 寸法(mm) | 430(W)×90(H)×326(D) | 
| システムリカバリー | 停電後のシステム自動復旧 | 
 
     

 
    
