愛知県東郷町 個人様宅 防犯カメラ設置の実例20



屋外用41万画素アナログ式防犯カメラ3台、HDD1TB搭載録画装置を設置工事させていただきました。どちらも保証期間が3年と長く、実際に信頼性の高いモデルです。
いざという時に壊れていては話にならないので防犯カメラは予算の許す限り信頼性の高い製品の設置を強くお勧めします。
1台は駐車場と玄関を同時に監視し、1台は通りに面した側に、もう1台は隣家との境界側の面が人目に付き難いためこの面への設置です。
また窓用の防犯フィルムも6枚分、施工させていただきました。
大き目の窓のクレセント錠周囲へ貼り付けました。
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- 24個の赤外線LEDにて暗闇も監視
- 有効赤外線照射距離は最大20m
- 防雨仕様(防水性能:IP65)で屋外設置可能
- ルーフ搭載により夏の強い日差しによる熱暴走や、風雨からカメラを防護します
- 水平視野角約66°
- 保証期間は3年間
| 防雨型赤外線LED搭載カラーカメラ catFC-H250 仕様 | |
| イメージセンサー | 1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD |
| 解像度 | 540TVライン |
| 画素数 | 41万画素 |
| 撮影範囲 | 水平:約66度/上下:約49度 |
| 動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
| 最低照度 | 0.1Lux(赤外線照射時:0Lux) |
| 重量 | 約700g |
| レンズ | f=4.0mm |
| LED個数 | 24個 |
| 赤外線照射距離 | 約20m |
| S/N比 | 50dB以上 |
| 外形寸法 | 約70(幅)×95(高)×170(奥)mm |
| 電源 | DC12V |
| 消費電流 | 約150mA (赤外線照射時:約350mA) |
| オートゲインコントロール | 有り |
| 逆行補正機能 | 有り(WDR機能) |
| フリッカレス機能 | 無し |
設置工事させていただいた録画装置(DVR)
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- 「iPad」、「iPhone」、「スマートフォン(Android)」対応
- コンパクト設計 A4サイズ!
- 大容量1TB HDD搭載、最長約113日分保存可能
- 高画質・長時間録画を実現するH.264高圧縮方式採用
- シンプル スタイリッシュデザイン
- 多彩な検索方法
- USBポート搭載
- 高性能ネットワーク遠隔監視機能
- 録画映像の再生速度は最大64倍速まで可変
- 保証期間は3年間(ハードディスクは1年間)
| 4ch DVR catFR-P004 仕様 | |
| 信号方式 | NTSC |
| 記憶容量 | HDD 1TB (1000GB) |
| 圧縮方式 | H.264 |
| 映像入力 | 4CH (BNC) |
| 映像出力 | メインモニター x 2 (BNC/VGA) ※ スポットモニターはBNC |
| 画質 | 最高画質、高画質、標準、低画質、最低画質 5段階で設定 |
| 録画解像度 | 720×480ピクセル(最大120コマ) 720×240ピクセル(最大120コマ) 360×240ピクセル(最大120コマ) |
| 録画速度 | 最大30フレーム/秒 |
| 録画モード | 常時録画・スケジュール録画・モーション録画・センサー録画 |
| 検索再生 | イベント検索・時刻検索・ファイル検索 |
| デジタルズーム機能 | 2~8倍 |
| 画面表示 | 全画面・4分割画面・PIP |
| シーケンス機能 | オート(1~99秒表示内で設定) |
| 音声入力 | 1CH (RCA) |
| 音声出力 | 1CH (RCA) |
| アラーム入力 | 4入力 |
| アラーム出力 | 1出力 |
| モーション検知機能 | 感知ブロック:22×15 感度調整、マスク機能あり |
| バックアップ | USBメモリー |
| ネットワーク | イーサネット TCP/IP |
| スマートフォン接続 | iOS、Android対応 ※対応していない機種もあります |
| 消費電力・電圧 | AC100~240V/17W (ACアダプタ付属) |
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 動作湿度 | 60% 結露なきこと |
| 寸法 | 250(幅)x219(奥)x50(高)mm |
| 重量 | 約1.5kg |
| 付属品 | リモコン×1 マウス×1 専用ソフト(CD-ROM)×1 ※Macintosh非対応 取り扱い説明書×1 保証書×1 |

