名古屋市天白区 個人様宅 無線カメラ2台とセンサーライト設置の実例17
名古屋市天白区の戸建住宅に屋外用無線防犯カメラ2台とセンサーライト2台を設置させていただきました。
今回設置させていただきましたモデルは92万画素の高画質、スマートフォンやiPhoneやタブレットでの遠隔監視対応と、無線カメラも以前に比べたら随分進化しました。
無線カメラと受信器の距離が近かった事もあり、電波状況がよく大変滑らかな映像を得られております。
センサーライトは、1台は建物南面に設置で太陽光がよく当たる環境でしたので電源を取る必要のないソーラータイプに、もう1台はあまり太陽が当たらない場所でしたので100V電源を取るタイプを選定いたしました。


設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- 92万画素の高画質ハイビジョン映像
- 防水+音声+夜間撮影のトリプルタッグ
- モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
- モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
- 最大200mの電波到達距離
- 無線カメラは壁面と天井に取付可能
| 無線カメラ&録画機能搭載モニターセット AT-8801 仕様 | |
| カメラ AT-8811Tx | |
| センサ形式 | 1/4型 カラーCMOS |
| 有効画素数 | 92万画素 |
| 音声出力 | あり |
| 画角 | 水平:60° |
| 人感感知距離 | 6m以内(検知角120°) |
| 最低被写体照度 | 赤外線撮影時は0Lux |
| 赤外線投光距離 | 約7m(LED 20個) |
| 保護等級 | IP66相当(防水構造) |
| 出力フレームレート | 最大30fps |
| 動作温度範囲 | -10℃~+45℃ |
| 電源アダプター | 9V800mA |
| 消費電力 | 400mA |
| 外形寸法 | φ60× D127.5mm |
| 重量 | 405g |
| アンテナ端子 | SMA-R-P オリジナル(専用アンテナを接続) |
| 受信機モニター AT-8812Rx | |
| モニター | 7インチLCD (800×480) |
| 記録媒体 | microSDカード (最大32GBまで) |
| 録画解像度 | 1280×720(HD)/680×480(VGA) ※各カメラ個別設定 |
| 録画方式 | スケジュー/モーション検知/マニュアル |
| 記録フレームレート(自動切替) | 7~8fps/15fps(HD) 15fps/30fps(VGA) |
| 4カメラ同時録画 | 可能 |
| 上書き録画 | ON/OFF選択可 |
| 再生方法 | モニター再生またはPC再生 |
| 外部映像出力 | なし |
| 電源アダプター | DC5V2A |
| 内蔵バッテリー | 装備 (連続稼動最大2.5時間) |
| 消費電力 | 最大1500mA (充電時) |
| 保護等級 | 無し(非防水) |
| 動作温度範囲 | -0℃~+40℃ |
| 外形寸法 | W198 × H130 × D28.2mm (アンテナ収納時) |
| 質量 | 約435g |
| 無線技術情報 | |
| 使用周波数帯 | 2.4GHz帯(2408MHz~2468MHz) |
| 変調方式 | GFSK |
| スペクトラム拡散方式 | 周波数ホッピング方式 |
| 干渉制御 | FHSS |
| データレート | 4M bits |
| 映像化方式 | MPEG-4 |
| 通信距離 | 最大200m(見通し) |
| その他 | |
| 専用アプリ | i HomeCam |
| 使用可能機器 | iPhone/iPad/Android |
| 画像解像度 | High 1280×720 Medium 640×480 Low 320×240 |

