愛知県飛島村 法人様倉庫 防犯カメラ設置の実例12




愛知県飛島村の法人様の倉庫内に2箇所、倉庫へ通じる通路へ2箇所、防犯カメラを計4台設置させていただきました。
お客様が高い威嚇効果を求めていらっしゃいましたので筐体の大きなハウジングにボックスカメラを組み込んで設置いたしました。また、このハウジングは赤外線LEDを内蔵しており夜間の暗闇の中でも撮影が可能です。
配線距離が長いため時間はかかりましたが、建物の骨組みのCチャンネル鋼に配線を落とし込むだけで済む部分が多く、配線保護のためのPF管や塩ビ管をあまり使わずに済みました為、材料費はかなり抑えた工事が可能でした。
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- 電源別送式(2ケーブル・DC12V)、電源重畳式(1ケーブル)に両対応
- 38万画素 1/3インチ カラーCCD採用
- 水平解像度600TV本
- ワイドダイナミックレンジ搭載で明所と暗所の映像をデジタル合成して綺麗な見易い映像を実現
- デイナイト(電子回路方式)機能
- 最低被写体照度 0.00004 Lux(電子感度アップ時)
- 電子感度アップ最大256倍
- OSD(オンスクリーンディスプレイ)機能
- デジタルノイズリダクション(3D)
- フリッカーレス機能
- その他豊富な機能を搭載した高性能機
| WDRカラーカメラ SEWD600S 仕様 | |
| 撮像素子 | 1/3インチ カラーCCD |
| 有効画素数 | 38万画素 768(H)x494(V) |
| レンズマウント | CSマウント |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 映像出力 | 1.0 Vp-p 75Ω |
| 水平解像度 | 600TV本 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.12Lux(F1.2)、0.0004Lux(感度アップ256倍) モノクロ:0.012ルクス(F1.2)、0.00004Lux(感度アップ256倍) |
| 電子アイリス | 1/60~1/12000秒 |
| アイリスコントロール | DC/マニュアル |
| フリッカーレス | ON/OFF |
| ワイドダイナミックレンジ | 52dB(x128) |
| 逆光補正機能 | BLC/OFF |
| ホワイトバランス | ATW/AWC/マニュアル |
| デジタルノイズリダクション | 低/中/高/ユーザー(1-16)/OFF |
| デジタルズーム | ON/OFF(1~10倍) |
| デイナイト | カラー/白黒/自動(電子回路式) |
| 電子感度アップ | ON/OFF 最大256倍 |
| デジタル手ぶれ補正 | ON/OFF |
| 輪郭補正 | 3段階 |
| 動体検知 | TRACKING/検出/OFF |
| プライバシーマスク | 8ゾーン(多角形方式、4ポイント) |
| 映像反転 | 水平/垂直/水平垂直/OFF |
| OSDメニュー | 上下左右ボタン、セットボタン、日本語表示 |
| 電源 | ・電源重畳式(専用コントローラー)より供給 ・DC12V/AC24V ※自動判別 |
| 消費電力 | 240mA(最大) |
| 動作温度 | -10℃~50℃ |
| 動作湿度 | 90%RH以下 |
| 質量 | 約425g |
| 付属品 | 取扱説明書、六角レンチ |
設置工事させていただいた屋外用ハウジング
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- ボックスカメラなどを屋外で使用するため、カメラを中に収納します。
- 赤外線LEDを搭載しておりますので、赤外線対応のデイナイトカメラと併用する事により、光のない夜間でもはっきりとした白黒映像で被写体をとらえる事が出来ます
- 赤外線LED照射距離は最大30m
- DC12V電源駆動、カメラと電源アダプタの間に接続可能
- 壁面設置用ブラケット付属
- カメラの設置や調整が簡単なワンタッチ開閉式
| IH608IR 仕様 | |
| 使用場所 | 屋外/屋内 |
| 使用温度 | カメラ仕様に準ずる |
| 外形寸法 | 約(L)373×(W)140×(H)115mm |
| 内部有効寸法 | 約(L)310×(W)105×(H)75mm |
| 質量 | 約1kg(本体のみ) |
| ブラケット寸法 | 85×99×300mm |
| ブラケット材質 | ステンレス |
| ブラケット耐加重 | 最大10kg |
設置工事させていただいた録画装置(DVR)
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- 最新の圧縮技術H.264方式で優れた画質での保存が可能
- 2TBのハードディスクを標準搭載、長時間の録画が可能
- 4チャンネル960H(15フレーム)録画が可能
- カメラ4台まで接続可能、画面4分割機能搭載でフレーム再生も可能
- 画面に動きがあったときだけの録画が可能
- 録画映像の再生が簡単
- HDMI/VGA/BNC映像出力端子搭載
- ネットワーク対応、スマートフォンによる遠隔監視にも対応
- その他豊富な機能を搭載
- 保証期間は1年間
| 4ch DVR ITV-7934 仕様 | |
| ビデオ方式 | NTSC/PAL (自動検出) |
| 画像圧縮形式 | H.264 |
| 映像入力 | 4チャンネル (コンポジット映像信号 1 Vp-p 75Ω BNC) |
| 映像出力 | メイン、スポット (BNC) |
| 音声入力/出力 | 4音声入力/2音声出力(モノラル) |
| 最大録画レート | 960×480pixels : 30IPS (NTSC) |
| 多言語OSD | ○(日本語含む23ヶ国語) |
| ハードディスク | 2TB SATA HDD |
| VGAインターフェイス | D-sub 15ピン |
| HDMIインターフェイス | ○(1080P) |
| 録画モード | 常時録画/イベント録画/スケジュール |
| マルチプレクス操作 | ライブディスプレイ/録画/再生/バックアップ |
| 動作検出領域 | 1チャンネルあたり22×18のグリッド |
| 動作検知感度 | 0-100 |
| プリアラーム録画 | ○ |
| バックアップデバイス | USB2.0フラッシュメモリ |
| 画像ズーム | 2倍デジタルズーム |
| 電源(±10%) | DC12V 2A |
| 消費電力(±10%) | 最大24W以下 |
| 使用環境温度 | 5℃~40℃ |
| 寸法(mm) | 280(W)×58(H)×203(D) |

